| # | Region | Location | Frequency | 
                        | 1 | Southampton | Isle of Wight, Rowridge + Thornhill + Toothill + Winchester, Crabwood Farm | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 2 | Plymouth | Plymphton + Caradon Hill | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 3 | Sheffield | Tapton Hill + Chesterfield + Emley Moor + Holme Moss | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 4 | Swansea | Kilvey Hill / Mynydd Cilfái + Carmel | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 5 | Norwich | Stoke Holy Cross + Tacolneston | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 6 | Manchester | City Tower (Sunley Building) + Bolton, Winter Hill + Emley Moor + Holme Moss + Saddleworth | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 7 | Oxford | Beckley + Boards Hill | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 8 | Haverfordwest | Presley / Preseli | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 9 | Nottingham | Mapperley Ridge + Waltham | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 10 | Kingston upon Hull | High Hunsley + Lincoln, Belmont Transmitter | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 11 | Leeds | Beecroft Hill + Emley Moor + Holme Moss | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 12 | Leicester | Copt Oak + Cardinal + Waltham | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 13 | Newcastle upon Tyne | Fenham + Pontop Pike | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 14 | Dundee | Angus + Tay Bridge + Perth, Kirkton Mailer | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 15 | Derry | Sheriff's Mountain | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 16 | Cardiff | Wenvoe / Gwenfô + Newport, Christchurch / Casnewydd, Eglwys y Drindod | 225.648 (12B) dab | 
                                
            
                                                        
                        | 17 | Bristol | Pur Down BT Tower + Mendip | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 18 | Liverpool | St. John's Beacon + Moel-y-Parc + Bolton, Winter Hill + Llangollen | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 19 | Glasgow | Kirk o'Shotts + Hilton Glasgow + Paisley, Gleniffer Braes + Darvel | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 20 | Belfast | Divis / Dubhais + Carnmoney Hill / Cairn Monaidh | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 21 | Birmingham | Sutton Coldfield + Lickey Hills + Wolverhampton, Turners Hill | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 22 | London | Alexandra Palace + Crystal Palace + Wrotham + Rotherhithe Tunnel | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 23 | Aberdeen | Durris + Balgownie + Redmoss + Meldrum | 225.648 (12B) dab | 
                                                        
                        | 24 | Edinburgh | Braid Hills + Craigkelly + Penicuik | 225.648 (12B) dab |